<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
<channel>
	<title>Dernières mises à jour de données - Géoportail ARB Nouvelle-Aquitaine </title>
	<link >http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr</link>
	<description> Dernières couches de données actualisées ou mises en ligne </description>
	<language>fr</language>
     <item>
		<title>Parcelles en agriculture biologique en 2025 (06/11/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16514 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16514_1793919600</guid>
		<dc:date>2026-11-06T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Parcelles en agriculture biologique en 2025 (section Territoires agricoles ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Suivi des écoulements dans le bassin de la Dordogne (Réseau ACORDE) (02/11/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=14970 </link>
		<guid isPermaLink='false' >14970_1793574000</guid>
		<dc:date>2026-11-02T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Suivi des écoulements dans le bassin de la Dordogne (Réseau ACORDE) (section Bassin Dordogne (EPIDOR - réseau ACORDE) ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Observatoire National des Etiages (ONDE) (dernière campagne : 10 2026) (02/11/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=14979 </link>
		<guid isPermaLink='false' >14979_1793574000</guid>
		<dc:date>2026-11-02T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Observatoire National des Etiages (ONDE) (dernière campagne : 10 2026) (section Suivi des écoulements ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Hydraulicité mensuel (rapport entre le débit moyen mensuel et le débit moyen interannuel du mois) (octobre 2026) (02/11/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16336 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16336_1793574000</guid>
		<dc:date>2026-11-02T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Hydraulicité mensuel (rapport entre le débit moyen mensuel et le débit moyen interannuel du mois) (octobre 2026) (section Suivi des débits ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>En Quête d'Eau (10 2026) (02/11/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16630 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16630_1793574000</guid>
		<dc:date>2026-11-02T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : En Quête d'Eau (10 2026) (section Suivi des écoulements ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Rapport à la normale 1991/2020 des précipitations mensuelles (dernière période : octobre 2026) (02/11/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16677 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16677_1793574000</guid>
		<dc:date>2026-11-02T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Rapport à la normale 1991/2020 des précipitations mensuelles (dernière période : octobre 2026) (section Météorologie ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Lacs (Inventaire National des Plans d'Eau) (22/10/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=36787 </link>
		<guid isPermaLink='false' >36787_1792620000</guid>
		<dc:date>2026-10-22T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Lacs (Inventaire National des Plans d'Eau) (section Mares et plans d'eau ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Lagunes (Inventaire National des Plans d'Eau) (22/10/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=36788 </link>
		<guid isPermaLink='false' >36788_1792620000</guid>
		<dc:date>2026-10-22T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Lagunes (Inventaire National des Plans d'Eau) (section Mares et plans d'eau ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Plans d'eau de gravière et de mine (Inventaire National des Plans d'Eau) (22/10/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=36785 </link>
		<guid isPermaLink='false' >36785_1792620000</guid>
		<dc:date>2026-10-22T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Plans d'eau de gravière et de mine (Inventaire National des Plans d'Eau) (section Mares et plans d'eau ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Retenues (Inventaire National des Plans d'Eau) (22/10/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=36784 </link>
		<guid isPermaLink='false' >36784_1792620000</guid>
		<dc:date>2026-10-22T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Retenues (Inventaire National des Plans d'Eau) (section Mares et plans d'eau ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Plans d'eau de marais (Inventaire National des Plans d'Eau) (22/10/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=36786 </link>
		<guid isPermaLink='false' >36786_1792620000</guid>
		<dc:date>2026-10-22T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Plans d'eau de marais (Inventaire National des Plans d'Eau) (section Mares et plans d'eau ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Réservoirs (Inventaire National des Plans d'Eau) (22/10/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=36783 </link>
		<guid isPermaLink='false' >36783_1792620000</guid>
		<dc:date>2026-10-22T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Réservoirs (Inventaire National des Plans d'Eau) (section Mares et plans d'eau ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Mares (Inventaire National des Plans d'Eau) (21/10/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=36782 </link>
		<guid isPermaLink='false' >36782_1792533600</guid>
		<dc:date>2026-10-21T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Mares (Inventaire National des Plans d'Eau) (section Mares et plans d'eau ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Habitats de Charente-Maritime (15/10/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=36772 </link>
		<guid isPermaLink='false' >36772_1792015200</guid>
		<dc:date>2026-10-15T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Habitats de Charente-Maritime (section CARtographie nationale des HABitats naturels et semi-naturels (CARHAB) ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Habitats de Haute-Vienne (15/10/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=36773 </link>
		<guid isPermaLink='false' >36773_1792015200</guid>
		<dc:date>2026-10-15T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Habitats de Haute-Vienne (section CARtographie nationale des HABitats naturels et semi-naturels (CARHAB) ) 
        		</description>
</item>


</channel>

</rss>
